我院2023年本校推免生提前面试成绩公示


序号 姓名 学号 所在学院 所在专业 面试成绩
1 王迪 2012209 新普京888.3app 智能科学与技术 90.8
2 贾文铎 2012302 新普京888.3app 智能科学与技术 88.8
3 魏宇航 2012059 新普京888.3app 自动化 89.8
4 张佳怡 2012798 新普京888.3app 智能科学与技术 87.4
5 张子君 2011466 物理科学学院 物理学 83.8
6 王旭欢 2012672 新普京888.3app 自动化 87.6
7 王子玉 2011563 新普京888.3app 智能科学与技术 87.8
8 陈逸飞 2010154 新普京888.3app 智能科学与技术 92.4
9 苏辰 2013470 新普京888.3app 智能科学与技术 89.4
10 沈嘉伟 2013140 新普京888.3app 智能科学与技术 88.2
11 孙嘉文 2010315 新普京888.3app 智能科学与技术 93.6
12 郭晨风 2010410 新普京888.3app 智能科学与技术 89.4
13 陈亦涵 2013780 新普京888.3app 智能科学与技术 90.4
14 刘子澄 2012178 新普京888.3app 智能科学与技术 85.6
15 曹式铖 2012060 新普京888.3app 智能科学与技术 88
16 黄思旭 2012667 新普京888.3app 智能科学与技术 87.2
17 刘一诺 2013026 新普京888.3app 智能科学与技术 86.6
18 毛盾 2013340 新普京888.3app 智能科学与技术 83.8
19 邓子顺 2012687 新普京888.3app 智能科学与技术 84
20 杨宜凡 2012773 新普京888.3app 智能科学与技术 93
21 刘云旗 2012633 新普京888.3app 智能科学与技术 85.6
22 安佳乐 2013214 新普京888.3app 自动化 85.4
23 耿家乐 1910433 新普京888.3app 智能科学与技术 87.4
24 王明宇 2012183 新普京888.3app 自动化 87.6
25 裴家怡 2011737 新普京888.3app 智能科学与技术 87.4
26 孙若函 2012056 新普京888.3app 自动化 85.4
27 王明昊 2012163 新普京888.3app 自动化 84.8
28 王思诚 2010391 新普京888.3app 自动化 86.4
29 郝瑞杰 2011614 新普京888.3app 智能科学与技术 88.4
30 邱爽 2013657 新普京888.3app 自动化 90.2
31 熊锦麟 2013106 新普京888.3app 智能科学与技术 85
32 翦子杭 2013130 新普京888.3app 自动化 91
33 王海旭 2013821 新普京888.3app 自动化 76.8
34 吴孟妍 2013040 新普京888.3app 智能科学与技术 83.8
35 涂百宁 2013552 新普京888.3app 自动化 89
36 李天尧 2012290 新普京888.3app 自动化 84.2
37 全馨怡 2013161 新普京888.3app 智能科学与技术 91.2
38 张译文 2013840 新普京888.3app 智能科学与技术 86
39 王光华 2010232 新普京888.3app 智能科学与技术 85.4
40 吴辉 2011694 新普京888.3app 智能科学与技术 82
41 席雯 2010625 新普京888.3app 自动化 84.4
42 黄守旺 2013128 新普京888.3app 自动化 90.8
43 宁雨坪 2013655 新普京888.3app 智能科学与技术 84.4
44 秦芯蕊 2012787 新普京888.3app 自动化 86.4



Baidu
sogou